基本料金
作業内容 | 新作業単価 (税込) |
単位 | 定義 | |
---|---|---|---|---|
EC初期設定 | ¥33,000 | 1式 |
|
|
カテゴリーページの初期設定 | ¥5,500 | 1カテゴリー |
|
|
商品詳細ページの初期設定 | ¥5,500 | 1カテゴリー |
|
|
フリーページ作成 | ¥16,500 | 1ページ |
|
|
商品新規登録 | 商品データ登録 (商品画像(1点)はダミー) |
¥165 | 1点 |
|
商品データ登録 (商品画像(1点)も登録) |
¥550 | 1点 |
|
|
商品データ移行 | – | 1式 |
|
※デザインは、各サービスが提供しているテンプレートをベースに、変更可能な範囲内でのカスタマイズになります。
※カートシステムの仕様については、各サービスから提供される仕様の範囲内でのご利用となります。
ASP利用料金
(料金表 1)
名称 | BASE | おちゃのこネット(通常プラン) | カラーミーショップ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタンダード プラン |
グロース プラン |
スタートアップ プラン |
ベーシック プラン |
アドバンス プラン |
フリー プラン |
レギュラー プラン |
ラージ プラン |
プレミアム プラン |
|
初期費用(税込) | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥22,000 | |
月額費用(税込) | 無料 | 1か月契約: ¥19,980/月 12か月契約: ¥198,960/年 ※システム手数料 |
無料 | 1か月契約: ¥4,400/月 12か月契約: ¥47,520/年 |
1か月契約: ¥13,860/月 12か月契約: ¥158,400/年 |
無料 | ¥4,950 | ¥9,595 | ¥39,600 |
販売手数料 | 3% | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
クレジットカード手数料 | 3.6%+¥44 | 2.9% | 6.6% | 3.5%~
決済代行会社 |
3.5%~
決済代行会社 |
6.6%+¥33
Amazon Payは |
3.4%~
決済代行会社 |
3.19%~
決済代行会社 |
2.99%~
決済代行会社 |
※「Amazon Pay」「PayPal」の場合、 |
|||||||||
最低契約期間 | 1ヶ月 | – | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月(3・6・12ヶ月) | ||||
商品登録数 | 無制限 | 100商品 | 5,000商品 | 50,000商品 | 無制限 | 無制限 | |||
独自ドメインの利用 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
デザインテンプレート提供 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
スマホ対応 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
オリジナルデザインでの作成 | 〇 | × | 〇 | 〇 | – | – | |||
クレジットカード支払い | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
銀行振り込み | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
郵便振替 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | |||
コンビニ払い | 〇 | ○(法人のみ) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
キャリア | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | |||
後払い | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
PAYPAL | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | |||
amazonPAY | 〇 | ○(法人のみ) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
ネットバンク決済 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | |||
電子マネー | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | |||
pay-easy | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | |||
PAYPAYオンライン | × | × | 〇 | 〇 | × | × | |||
楽天ペイ(オンライン決済) | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | |||
LINEペイ | × | × | × | × | × | 〇 | |||
Paidy | × | × | × | × | × | × | |||
yahooウォレット | × | × | × | × | × | 〇 | |||
applepay | × | × | × | × | × | × | |||
自作トップページ* | |||||||||
予約販売 | 〇 | × | △別途オプション契約要 | ||||||
定期販売 | 〇 | × | △別途オプション契約要 |
*トップページを独立したフリーページ(静的ページ)で作成(システムとは非連動)
(料金表 2)
名称 | future-shop | ショップサーブ | Makeshop | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
futureshop 50 |
futureshop 500 |
futureshop 2500 |
futureshop 5000 |
futureshop 10000 |
プラン4S | プラン4G | プラン4P | プレミアム プラン |
|
初期費用(税込) | ¥22,000 | ¥27,000 | ¥52,000 | ¥33,000 | ¥11,000 | ||||
月額費用(税込) | 1か月契約: ¥22,000/月 12か月契約: ¥271,000/年 |
1か月契約: ¥29,000/月 12か月契約: ¥326,000/年 |
1か月契約: ¥34,000/月 12か月契約: ¥381,000/年 |
1か月契約: ¥41,000/月 12か月契約: ¥458,000/年 |
1か月契約: ¥57,000/月 12か月契約: ¥634,000/年 |
1か月契約: ¥27,500/月 12か月契約: ¥302,500/年 |
1か月契約: ¥71,500/月 12か月契約: ¥786,500/年 |
1か月契約: ¥159,500/月 12か月契約: ¥1,754,500/年 |
1か月契約: ¥11,000/月 12か月契約: ¥130,680/年 24か月契約: ¥246,840/年 |
販売手数料 | 無料 | 注文処理手数料として 1回の注文に「34円+税」かかる |
無料 | ||||||
クレジットカード手数料 | 3.2%~+トランザクション費用3円/1件(売上・返金)
決済代行会社 |
3.5%~
決済代行会社 |
3.19%
3.39% |
||||||
最低契約期間 | 1ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 (3・6・12.24ヶ月) |
||||||
商品登録数 | 50商品 | 500商品 | 2,500商品 | 5,000商品 | 10,000商品 | 3,000商品 ※オプションにより500,000商品 |
10,000商品 | ||
独自ドメインの利用 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
デザインテンプレート提供 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
スマホ対応 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
オリジナルデザインでの作成 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
クレジットカード支払い | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
銀行振り込み | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
郵便振替 | 〇 | × | × | ||||||
コンビニ払い | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
キャリア | 〇 | 〇 | ○ | ||||||
後払い | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
PAYPAL | × | × | 〇 | ||||||
amazonPAY | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
ネットバンク決済 | × | × | × | ||||||
電子マネー | × | × | × | ||||||
pay-easy | × | × | × | ||||||
PAYPAYオンライン | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
楽天ペイ(オンライン決済) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
LINEペイ | × | × | 〇 | ||||||
Paidy | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
yahooウォレット | × | × | × | ||||||
applepay | 〇 | × | × | ||||||
自作トップページ* | 〇 | ||||||||
予約販売 | 〇 | 〇 | △別途オプション契約要 | ||||||
定期販売 | △別途オプション契約要 | △別途オプション契約要 | △別途オプション契約要 |
*トップページを独立したフリーページ(静的ページ)で作成(システムとは非連動)
(料金表 3)
名称 | STORES(ストアーズ) | ||
---|---|---|---|
フリープラン | ベーシックプラン | ||
初期費用(税込) | 無料 | 無料 | |
月額費用(税込) | 無料 |
【クレジットカード払い】 1か月契約: クレジットカードで |
【コンビニ払い】 1か月契約: |
販売手数料 | 無料 | 無料 | |
クレジットカード手数料 | 5.5% | 3.6%
AmazonPAYは3.9% |
|
最低契約期間 | 1ヶ月 | ||
商品登録数 | 無制限 | ||
独自ドメインの利用 | × | 〇 | |
デザインテンプレート提供 | ○ | ||
スマホ対応 | ○ | ||
オリジナルデザインでの作成 | × | ||
クレジットカード支払い | ○ | ||
銀行振り込み | ○ | ||
郵便振替 | × | ||
コンビニ払い | ○ | ||
キャリア | ○ | ||
後払い | ○ | ||
PAYPAL | ○ | ||
amazonPAY | × | 〇 | |
ネットバンク決済 | × | ||
電子マネー | × | ||
pay-easy | × | ||
PAYPAYオンライン | ○ | ||
楽天ペイ(オンライン決済) | ○ | ||
LINEペイ | × | ||
Paidy | ○ | ||
yahooウォレット | × | ||
applepay | × | ||
自作トップページ* | × | ||
予約販売 | ○ | ||
定期販売 | ○ |
*トップページを独立したフリーページ(静的ページ)で作成(システムとは非連動)